施設検索

14,245件中 2,421-2,440件表示

工事・業務名 種別 発注機関名 施設ID 施設名 都道府県 関連度 工期開始日 工期終了日
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道楢下高畠線小渕橋外橋梁補修工事 工事 山形県 38.36396,140.46778 No.043橋 山形県 参考 2012/07/30 2012/12/21
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道楢下高畠線小渕橋外橋梁補修工事 工事 山形県 38.36991,140.33117 No.073橋 山形県 参考 2012/07/30 2012/12/21
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道楢下高畠線小渕橋外橋梁補修工事 工事 山形県 38.35706,140.35557 No.063橋 山形県 参考 2012/07/30 2012/12/21
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道楢下高畠線小渕橋外橋梁補修工事 工事 山形県 38.33683,140.33993 No.093橋 山形県 参考 2012/07/30 2012/12/21
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道楢下高畠線小渕橋外橋梁補修工事 工事 山形県 38.33194,140.33294 No.133橋 山形県 参考 2012/07/30 2012/12/21
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道楢下高畠線小渕橋外橋梁補修工事 工事 山形県 38.33090,140.33954 No.123橋 山形県 参考 2012/07/30 2012/12/21
平成23年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)主要地方道新庄戸沢線 金沢橋 橋梁補修工事 工事 山形県 38.75667,140.30083 金沢橋 山形県 2012/03/30 2012/08/31
平成23年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)主要地方道新庄戸沢線 金沢橋 橋梁補修工事 工事 山形県 38.75692,140.30249 下金沢橋 山形県 2012/03/30 2012/08/31
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)(主)山形山辺線鮨洗大橋橋梁補修工事(塗装) 工事 山形県 38.29152,140.27831 鮨洗大橋 山形県 2012/07/02 2012/12/21
平成23年度道路施設長寿命化対策事業 主要地方道尾花沢最上線 赤井川橋橋梁補修工事 工事 山形県 38.66556,140.51139 赤井川橋 山形県 2012/01/17 2012/08/24
平成22年度(明許)公園施設安全・安心対策事業悠創の丘どんぐり橋補修設計業務委託 調査設計 山形県 38.36842,140.33810 No.072橋 山形県 参考 2011/03/14 2011/05/30
平成22年度(明許)公園施設安全・安心対策事業悠創の丘どんぐり橋補修設計業務委託 調査設計 山形県 38.35799,140.35573 No.062橋 山形県 参考 2011/03/14 2011/05/30
平成22年度(明許)公園施設安全・安心対策事業悠創の丘どんぐり橋補修設計業務委託 調査設計 山形県 38.34392,140.39886 No.102橋 山形県 参考 2011/03/14 2011/05/30
平成22年度(明許)公園施設安全・安心対策事業悠創の丘どんぐり橋補修設計業務委託 調査設計 山形県 38.34567,140.35646 No.042橋 山形県 参考 2011/03/14 2011/05/30
平成22年度(明許)公園施設安全・安心対策事業悠創の丘どんぐり橋補修設計業務委託 調査設計 山形県 38.33216,140.33437 No.132橋 山形県 参考 2011/03/14 2011/05/30
平成22年度(明許)公園施設安全・安心対策事業悠創の丘どんぐり橋補修設計業務委託 調査設計 山形県 38.32977,140.34277 No.032橋 山形県 参考 2011/03/14 2011/05/30
平成24年度道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)主要地方道米沢猪苗代線大白布橋地質調査業務委託 地質調査 山形県 37.82777,140.10002 大白布橋 山形県 2012/10/16 2012/12/10
平成24年度港湾施設管理運営費酒田港海洋センター歩道橋橋梁点検及び補修予備設計業務委託 調査設計 山形県 38.84601,139.89507 南口横断歩道橋 山形県 2012/06/05 2012/11/20
平成24年度港湾施設管理運営費酒田港海洋センター歩道橋橋梁点検及び補修予備設計業務委託 調査設計 山形県 38.87028,139.87861 新堀横断歩道橋 山形県 2012/06/05 2012/11/20
平成24年度港湾施設管理運営費酒田港海洋センター歩道橋橋梁点検及び補修予備設計業務委託 調査設計 山形県 38.97080,139.84373 宮海横断歩道橋 山形県 2012/06/05 2012/11/20