施設検索

16,545件中 481-500件表示

工事・業務名 種別 発注機関名 施設ID 施設名 都道府県 関連度 工期開始日 工期終了日
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.02607,138.42290 無名橋73 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.02814,138.42573 無名橋88 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.00747,138.37128 無名橋52 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.04016,138.43827 無名橋485 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.14317,138.43303 無名橋(大島沢) 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.00745,138.36822 無名橋108 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.04875,138.44475 無名橋476 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.04028,138.43786 無名橋486 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.01210,138.39140 無名橋89 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.13738,138.43767 無名橋626 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.12046,138.44935 無名橋623 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.11428,138.45150 無名橋(研石沢) 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.01317,138.39210 無名橋131 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.13687,138.43627 無名橋(奥ノ沢) 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.01595,138.39790 無名橋67 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.01382,138.38990 無名橋121 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.11982,138.44682 無名橋624 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.01202,138.36924 無名橋72 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.01225,138.36972 無名橋(与一北水路) 静岡県 2025/06/06 2026/03/27
令和7年度 公農災工 第1号 農道細木1号線(無名橋)災害復旧工事 工事 静岡市 経済局 35.13525,138.43314 無名橋(中村沢) 静岡県 2025/06/06 2026/03/27