種別 | 測量 |
---|---|
コリンズ・テクリス番号 | 4055885873 |
設計書コード | 0115060032302 |
業務・工事名称 | 令和6年度 木屋川ダム 木屋川治水ダム建設事業 用地測量業務委託 第2工区 |
工期 | 2024/05/24~2025/03/28 |
都道府県・市区町村 | 山口県 下関市 |
---|---|
住所 | 山口県下関市豊田町大字地吉 |
業務分野 | 測量 |
---|---|
業務分野業務段階1 | 公共測量 |
業務分野業務段階2 | 応用測量 |
業務分野業務段階3 | 用地測量 |
キーワード | 用地境界仮杭設置 境界点間測量 面積計算 用地実測図 立竹木調査 |
概要 | 本業務は、木屋川ダム(下関市豊田町大字地吉地内)において、木屋川治水ダム建設事業に伴う用地測量業務を実施するものである。
分筆に必要な業務として、用地境界仮杭設置 1.58万m2 境界点間測量 5.89万m2 面積計算 5.89万m2 用地実測図原図作成 5.89万m2 用地平面図作成 5.89万m2 立竹木調査及び算定 15800m2を実施した。 |
発注機関名 | 山口県 下関土木建築事務所 |
---|---|
発注機関法人番号 | 2000020350001 |
受注機関名 | 株式会社新成測量設計 |
---|---|
受注機関法人番号 | 4250002009309 |
金額(円)【税込】 | ¥11,012,100 |
---|