種別 | 調査設計 |
---|---|
コリンズ・テクリス番号 | 4053533609 |
設計書コード | 34V1631011302 |
業務・工事名称 | 令和5年度[第 34- V1631- 01 号] 舞阪漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画更新業務委託 |
工期 | 2023/09/01~2024/03/15 |
都道府県・市区町村 | 静岡県 浜松市西区 |
---|---|
住所 | 静岡県浜松市西区 |
業務分野 | 港湾及び空港 |
---|---|
業務分野業務段階1 | 港湾 |
業務分野業務段階2 | 維持管理 |
業務分野業務段階3 | その他 |
キーワード | 護岸 防波堤 岸壁 |
概要 | 舞阪漁港では、既存漁港施設の効率的な維持管理、長寿命化及びライフサイクルコストの縮減化を図ることを目的として、平成20、21、27年度に施設の老朽化状況を把握するための簡易調査を行い、平成27 年度に機能保全計画書の作成が行われている。
本業務は、主要部材が鋼構造の防波堤、岸壁、護岸の計15施設、臨港道路7施の簡易調査(重点項目)と設詳細調査を行い、機能保全計画書のとりまとめを行った。今年度評価は鋼材に加え上部工、エプロンについても調査しすべての部材を踏まえて健全度を評価している。
その結果、鋼材については、一部腐食による開孔が確認されたが、腐食速度も標準値相当と判断され鋼材の健全度は「C」評価となった。
上部工、エプロンについてはエプロンのひび割れ、沈下が確認された。いずれも健全度が「B」評価と判定された。 |
発注機関名 | 静岡県 浜松土木事務所 |
---|---|
発注機関法人番号 | 7000020220001 |
受注機関名 | 株式会社東光コンサルタンツ |
---|---|
受注機関法人番号 | 1010501029809 |